Чем интересен Xiaomi Redmi Go?
Компания Xiaomi пытается “завоевать” всё больший объем рынка мобильных устройств предлагая своим покупателям смартфоны на любой вкус и достаток. Одним из самых доступных, на текущий момент, телефонов должен стать новый ультрабюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go с предустановленной версией операционной системы Android Go основанной на базе Android 8.1 Oreo. Чего же ждать от данного устройства и чем оно может быть интересно для нетребовательного пользователя?
На самом деле, выпуск подобного устройства является довольно странным решением, которое обусловлено разве что сотрудничеством с Google и получением от них каких-то льгот при выпуске и реализации новинки.
Redmo Go по своему виду является “прыжком в прошлое” минимум на год и очень схоже как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам со своими предшественниками.
Так, например, Xiaomi Redmi 4A и Redmi 5A имели тот же 4-ядерный процессор Snapdragon 425 с тактовой частотой 1.4 ГГц, но при этом оснащались 2 и 3 ГБ оперативной памяти и 16, 32 ГБ встроенной. В свою очередь, для Xiaomi Redmi Go заявлены характеристики в 1 ГБ оперативной и 8, 16 ГБ встроенной памяти, что очень мало для современного программного обеспечения.
Сравнение с Xiaomi Redmi 4A и Redmi 5A
Xiaomi Redmi 4a | Xiaomi Redmi 5A | |
AnTuTu | 35712 | 35315 |
Кодовое имя | Xiaomi Rolex | Xiaomi Riva |
Дата анонса | 2016, Ноябрь | 2017, Ноябрь |
Поддержка сетей | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
- 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 |
- 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
- 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 20(800), 38(2600), 40(2300) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | 4.1, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
Размеры | 139.9 x 70.4 x 8.5 мм | 140.4 x 70.1 x 8.4 мм |
Вес | 131.5 g | 137 грамм |
Аккумуляторная батарея | Несъемная, Li-Ion 3120 мАч | Несъемная, Li-Ion 3000 мАч |
Дисплей | 5.0 дюймов, 68.0 cm2 (~69.0% поверхности смартфона) | 5.0 дюймов, 68.0 cm2 (~69.1% поверхности смартфона) |
- разрешение | 720 x 1280 пикселей, 16:9 (~296 ppi) | 720 x 1280 пикселей, 16:9 (~296 ppi) |
Процессор | Qualcoмм MSM8917 Snapdragon 425 | Qualcoмм MSM8917 Snapdragon 425 |
- частота процессора | Quad-core 1.4 ГГц Cortex-A53 | Quad-core 1.4 ГГц Cortex-A53 |
- графика | Adreno 308 | Adreno 308 |
Память | 16/32 ГБ, 2 ГБ оперативной | 32 ГБ, 3 ГБ оперативной или 16 ГБ, 2 ГБ оперативной |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
Камера | Photo / Video | |
- основная | 13 MP, f/2.2, автофокус, LED вспышка | 13 MP, f/2.2, фазовый автофокус, LED вспышка |
- фронтальная | 5 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.0 |
Операционная система | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 7.1.2 (Nougat) |
Xiaomi Redmi Go получит 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280×720 пикселей, фронтальную камеру с разрешением 5 МП и основную на 8 МП.
Емкость аккумуляторной батареи составит 3000 мАч.
Как было сказано ранее, смартфон будет работать под управлением специальной версии, оптимизированной для слабых мобильных устройств, операционной системе Android 8.1 Oreo.
Что приятно – как и в Xiaomi Redmi 5A, в новинке будет два слота, куда можно одновременно установить две сим-карты и карту памяти формата microSD.
Старт продаж смартфона Xiaomi Redmi Go в России и Украине намечен на конец февраля 2019 года по цене чуть ниже 90 долларов США.